국제여객선 운항시간표
부두 | 선석 | 선명/항로 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
국제여객부두 | 2번석 | NEW GRAND PEACE (평택↔위해) | 10:00(入) 19:30(出) | 10:00(入) 19:30(出) | 10:00(入) | 18:00(出) | |||
PNCT | 16번석 | ZI YU LAN (평택↔연운항) | 19:00(入) | 05:00(出) | 19:00(入) | 19:00(出) | |||
14번석 | RIZHAO ORIENT (평택↔일조) | 11:00(入) 18:30(出) | 15:00(入) 21:30(出) | 17:30(入) 23:30(出) | |||||
15번석 | OCEAN BLUE WHALE (평택↔연태) | 09:30(入) 20:00(出) | 09:30(入) 20:00(出) | 09:30(入) 20:00(出) |
※ 기상 및 여객선사의 제반 사정 등의 영향으로 운항시간표는 변경될 수 있사오니, 정확한 운항 일정은 해당 선사에 문의하시기 바랍니다.
국제여객선 제원(총5척)
구분 | 항로 | 선사 | 선명 | 총톤수(G/T) | 항로개설일 (진수일) | 여객/화물 | 운항 횟수 | 연락처 |
![]() | 평택↔영성 (214마일, 11시간) | 영성대룡해운(주) | 휴항 | - | - | - | - | T.031-683-9300 F.031-683-1783 |
![]() | 평택↔위해 (238마일, 14시간) | 산동원양해운그룹 | 뉴그랜드피스 (파나마/BBC) | 33,165 | 2009.06.21 (‘17. 09.) | · 여객:880명 · 화물:316TEU | 주3회 | T.031-684-5999 F.031-684-5933 |
![]() | 평택↔연운항 (396마일, 24시간) | 연운항훼리(주) | 자옥란 (중국/자사선) | 16,071 | 2007.11.11 (‘95.08.) | · 여객:392명 · 화물:293TEU | 주3회 | T.031-684-3100 F.031-684-3118 |
![]() | 평택↔일조 (385마일, 18.5시간) | 일조국제물류(주) | 르자오 오리엔트 (파나마/BBC) | 25,318 | 2011.02.10 (‘07. 09.) | · 여객:420명 · 화물:450TEU | 주3회 | T.031-686-5894 F.031-686-5931 |
![]() | 평택↔연태 (264마일, 14시간) | 연태훼리(주) | 오션블루훼일 (라이베리아/BBC) | 19,480 | 2014.07.02 ('15. 12.) | · 여객:932명 · 화물:462TEU | 주3회 | T.031-684-8827 F.031-684-8837 |
평택당진항 취항 국제여객선 항로도